
Смета на ремонт ванной 4 кв.м.
Пример сметы Комсомольская
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | ||||
Комната 1 ванная | |||||
ПОТОЛКИ | |||||
Зачистка потолка | м2 | 4,20 | 200,00 | 840,00 | |
Монтаж ГКЛ (без каркаса) | м2 | 4,20 | 400,00 | 1680,00 | |
Монтаж подвесного потолка (реечный потолок) (до 5 м2) | объем | 1,00 | 4500,00 | 4500,00 | |
Всего по разделу: | 7020,00 | ||||
СТЕНЫ | |||||
Размывка побелки | м2 | 6,80 | 80,00 | 544,00 | |
Грунтовка | м2 | 48,40 | 30,00 | 1452,00 | |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 24,20 | 400,00 | 9680,00 | |
Всего по разделу: | 11676,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 8,40 | 30,00 | 252,00 | |
Гидроизоляция пола | м2 | 4,20 | 260,00 | 1092,00 | |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 4,20 | 400,00 | 1680,00 | |
Всего по разделу: | 3024,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) | м2 | 21,60 | 900,00 | 19440,00 | |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 17,40 | 200,00 | 3480,00 | |
Демонтаж плиточного клея | м2 | 17,40 | 200,00 | 3480,00 | |
Всего по разделу: | 26400,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 | |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 | |
Всего по разделу: | 2730,00 | ||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
Демонтаж нестандартного водопровода | объем | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 | |
Демонтаж стандартной канализации | объем | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Установка ванны простой (чугун) | шт. | 1,00 | 2800,00 | 2800,00 | |
Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 | |
Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 | |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Замена элементов канализационного стояка (чугун) | 1 этаж | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 3,00 | 300,00 | 900,00 | |
Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 3,00 | 500,00 | 1500,00 | |
Проход через межэтажное перекрытие | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Всего по разделу: | 33250,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,50 | 3500,00 | 1750,00 | |
Всего по разделу: | 1750,00 | ||||
ИТОГО : | 85850,00 | ||||
Комната 2 туалет | |||||
ПОТОЛКИ | |||||
Зачистка потолка | м2 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
Монтаж ГКЛ (без каркаса) | м2 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
Монтаж подвесного потолка (реечный потолок) (до 5 м2) | объем | 1,00 | 4500,00 | 4500,00 | |
Всего по разделу: | 5100,00 | ||||
СТЕНЫ | |||||
Размывка побелки | м2 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | |
Грунтовка | м2 | 16,00 | 30,00 | 480,00 | |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 8,00 | 400,00 | 3200,00 | |
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
Всего по разделу: | 5640,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | |
Гидроизоляция пола | м2 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см) | м2 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
Всего по разделу: | 970,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) | м2 | 8,00 | 900,00 | 7200,00 | |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 6,00 | 200,00 | 1200,00 | |
Демонтаж плиточного клея | м2 | 6,00 | 200,00 | 1200,00 | |
Всего по разделу: | 9600,00 | ||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка подвесного унитаза | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 | |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Замена элементов канализационного стояка (чугун) | 1 этаж | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
Проход через межэтажное перекрытие | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Всего по разделу: | 16850,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,30 | 3500,00 | 1050,00 | |
Всего по разделу: | 1050,00 | ||||
ИТОГО : | 39210,00 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 125060,00 |
Калькулятор ремонта
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Н.Новгород, Родионова 165 к.13, ТЦ «ГАНЗА», 3 этаж