Смета на ремонт комнаты 17 кв.м.
КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: пр.Союзный
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | ||||
Комната 1 16.7м2 | |||||
ПОТОЛКИ | |||||
Грунтовка (3 слоя) | м2 | 50,10 | 35,00 | 1753,50 | |
Грунтовка бетонконтакт | м2 | 16,70 | 100,00 | 1670,00 | |
Местное выравнивание (прим.) | м2 | 16,70 | 350,00 | 5845,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 16,70 | 200,00 | 3340,00 | |
Покраска (2 слоя) | м2 | 16,70 | 200,00 | 3340,00 | |
Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 16,70 | 190,00 | 3173,00 | |
Русты (расшивка, заделка) | пог.м | 9,60 | 210,00 | 2016,00 | |
Всего по разделу: | 21137,50 | ||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 75,00 | 30,00 | 2250,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 37,50 | 190,00 | 7125,00 | |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 37,50 | 170,00 | 6375,00 | |
Всего по разделу: | 15750,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 16,70 | 30,00 | 501,00 | |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 16,70 | 200,00 | 3340,00 | |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 16,00 | 100,00 | 1600,00 | |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 16,70 | 250,00 | 4175,00 | |
Всего по разделу: | 9616,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 3,00 | 380,00 | 1140,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 3,00 | 200,00 | 600,00 | |
Демонтаж+установка выключателя/розетки | шт. | 5,00 | 300,00 | 1500,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20,00 | 60,00 | 1200,00 | |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,50 | 180,00 | 270,00 | |
Заделка штробы | пог.м | 1,50 | 60,00 | 90,00 | |
Всего по разделу: | 4800,00 | ||||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 3500,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,20 | 2000,00 | 400,00 | |
Всего по разделу: | 400,00 | ||||
ИТОГО : | 55203,50 | ||||
Комната 2 15.5м2 | |||||
ПОТОЛКИ | |||||
Грунтовка (3 слоя) | м2 | 46,50 | 35,00 | 1627,50 | |
Грунтовка бетонконтакт | м2 | 15,50 | 100,00 | 1550,00 | |
Местное выравнивание (прим.) | м2 | 15,50 | 350,00 | 5425,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 15,50 | 200,00 | 3100,00 | |
Покраска (2 слоя) | м2 | 15,50 | 200,00 | 3100,00 | |
Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 15,50 | 190,00 | 2945,00 | |
Русты (расшивка, заделка) | пог.м | 8,90 | 210,00 | 1869,00 | |
Всего по разделу: | 19616,50 | ||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 74,80 | 30,00 | 2244,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 37,40 | 190,00 | 7106,00 | |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 37,40 | 170,00 | 6358,00 | |
Всего по разделу: | 15708,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 15,50 | 30,00 | 465,00 | |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 15,50 | 200,00 | 3100,00 | |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 15,60 | 100,00 | 1560,00 | |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 15,50 | 250,00 | 3875,00 | |
Всего по разделу: | 9000,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 2,00 | 200,00 | 400,00 | |
Демонтаж+установка выключателя/розетки | шт. | 5,00 | 300,00 | 1500,00 | |
Всего по разделу: | 2660,00 | ||||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 3500,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,20 | 2000,00 | 400,00 | |
Всего по разделу: | 400,00 | ||||
ИТОГО : | 50884,50 | ||||
Комната 3 кухня | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 62,00 | 30,00 | 1860,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 30,00 | 190,00 | 5700,00 | |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 30,00 | 170,00 | 5100,00 | |
Всего по разделу: | 12660,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 10,40 | 30,00 | 312,00 | |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 10,40 | 200,00 | 2080,00 | |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 13,70 | 100,00 | 1370,00 | |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 10,40 | 250,00 | 2600,00 | |
Всего по разделу: | 6362,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 6,00 | 380,00 | 2280,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 6,00 | 200,00 | 1200,00 | |
Демонтаж+установка выключателя/розетки | шт. | 3,00 | 300,00 | 900,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30,00 | 60,00 | 1800,00 | |
Монтаж вентканала | объем | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 | |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 4,00 | 180,00 | 720,00 | |
Заделка штробы | пог.м | 4,00 | 60,00 | 240,00 | |
Всего по разделу: | 8590,00 | ||||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 3500,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,20 | 2000,00 | 400,00 | |
Всего по разделу: | 400,00 | ||||
ИТОГО : | 31512,00 | ||||
Комната 4 балкон | |||||
СТЕНЫ | |||||
Зачистка (подготовка к покраске) | м2 | 12,60 | 50,00 | 630,00 | |
Грунтовка | м2 | 12,60 | 30,00 | 378,00 | |
Покраска (2 слоя) | м2 | 12,60 | 200,00 | 2520,00 | |
Монтаж подоконника ПВХ | пог.м | 2,85 | 400,00 | 1140,00 | |
Всего по разделу: | 4668,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 3,10 | 30,00 | 93,00 | |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 7,90 | 100,00 | 790,00 | |
Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) | объем | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
Всего по разделу: | 3383,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 3,10 | 850,00 | 2635,00 | |
Всего по разделу: | 2635,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 | |
Всего по разделу: | 1480,00 | ||||
ИТОГО : | 12166,00 | ||||
Комната 5 коридор | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 88,00 | 30,00 | 2640,00 | |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 44,00 | 190,00 | 8360,00 | |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 44,00 | 170,00 | 7480,00 | |
Всего по разделу: | 18480,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка | м2 | 14,00 | 30,00 | 420,00 | |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 12,00 | 200,00 | 2400,00 | |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 16,20 | 100,00 | 1620,00 | |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 12,00 | 250,00 | 3000,00 | |
Всего по разделу: | 7440,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 2,00 | 850,00 | 1700,00 | |
Всего по разделу: | 1700,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 2,00 | 200,00 | 400,00 | |
Демонтаж+установка выключателя/розетки | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 8,00 | 60,00 | 480,00 | |
Всего по разделу: | 1480,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,20 | 2000,00 | 400,00 | |
Всего по разделу: | 400,00 | ||||
ИТОГО : | 29500,00 | ||||
Комната 6 ванная | |||||
СТЕНЫ | |||||
Нанесение насечек на стену | м2 | 15,80 | 120,00 | 1896,00 | |
Грунтовка бетонконтакт | м2 | 15,80 | 80,00 | 1264,00 | |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 3,20 | 800,00 | 2560,00 | |
Всего по разделу: | 5720,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 7,20 | 30,00 | 216,00 | |
Гидроизоляция пола | м2 | 3,60 | 260,00 | 936,00 | |
Всего по разделу: | 1152,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) | м2 | 19,40 | 900,00 | 17460,00 | |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 4,00 | 200,00 | 800,00 | |
Всего по разделу: | 18260,00 | ||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 | |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 12,00 | 60,00 | 720,00 | |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,50 | 180,00 | 270,00 | |
Заделка штробы | пог.м | 1,50 | 60,00 | 90,00 | |
Всего по разделу: | 1660,00 | ||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
Демонтаж стандартного водопровода | объем | 1,00 | 800,00 | 800,00 | |
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 | |
Демонтаж стандартной канализации | объем | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 | |
Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
Всего по разделу: | 18000,00 | ||||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 3500,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,30 | 2000,00 | 600,00 | |
Всего по разделу: | 600,00 | ||||
ИТОГО : | 48892,00 | ||||
Комната 7 туалет | |||||
СТЕНЫ | |||||
Нанесение насечек на стену | м2 | 12,00 | 120,00 | 1440,00 | |
Грунтовка бетонконтакт | м2 | 12,00 | 80,00 | 960,00 | |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 2,50 | 800,00 | 2000,00 | |
Всего по разделу: | 4400,00 | ||||
ПОЛЫ | |||||
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 4,40 | 30,00 | 132,00 | |
Гидроизоляция пола | м2 | 2,20 | 260,00 | 572,00 | |
Всего по разделу: | 704,00 | ||||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) | м2 | 14,20 | 900,00 | 12780,00 | |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 2,50 | 200,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 13280,00 | ||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 | |
Установка унитаза + сборка | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
Установка умывальника "Тюльпан" | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
Дополнение участка водопроводной трубы | объем | 2,00 | 800,00 | 1600,00 | |
Дополнение участка канализационной трубы | объем | 1,00 | 600,00 | 600,00 | |
Всего по разделу: | 5800,00 | ||||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
Всего по разделу: | 3500,00 | ||||
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | |||||
Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,30 | 2000,00 | 600,00 | |
Всего по разделу: | 600,00 | ||||
ИТОГО : | 28284,00 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 256442,00 |
Калькулятор ремонта
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Н.Новгород, Родионова 165 к.13, ТЦ «ГАНЗА», 3 этаж