Ремонт квартиры 60 кв.м., ЖК Маршал Град
Пример сметы, ЖК Маршал Град
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| 1 Этап работ | ||||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 97,00 | 30,00 | 2910,00 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 97,00 | 400,00 | 38800,00 |
| Укладка шумоизоляции в каркас (пенополистирол, минвата и т.п.) | м2 | 71,00 | 60,00 | 4260,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 31,80 | 110,00 | 3498,00 |
| Монтаж ГКЛ перегородок (2 слоя ГКЛ) | м2 | 71,00 | 550,00 | 39050,00 |
| 88518,00 | ||||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Установка автоматов | шт. | 10,00 | 230,00 | 2300,00 |
| Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич (прим.) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 250,00 | 60,00 | 15000,00 |
| Установка распредкоробки | шт. | 10,00 | 450,00 | 4500,00 |
| 24400,00 | ||||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 2,00 | 2000,00 | 4000,00 |
| 4000,00 | ||||
| ИТОГО : | 116918,00 | |||
| Комната 1 спальня родителей | ||||
| ПОТОЛОК | ||||
| Грунтовка | м2 | 9,00 | 35,00 | 315,00 |
| Выравнивание потолка по "маякам" (до 30 мм) | м2 | 1,80 | 450,00 | 810,00 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 1,80 | 200,00 | 360,00 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 1,80 | 180,00 | 324,00 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 1,80 | 200,00 | 360,00 |
| Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 1,80 | 190,00 | 342,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 6,60 | 130,00 | 858,00 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) до 40 см | пог.м | 1,85 | 900,00 | 1665,00 |
| Отделка короба | пог.м | 1,85 | 500,00 | 925,00 |
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ белый матовый) (прим.) | м2 | 8,00 | 550,00 | 4400,00 |
| 10359,00 | ||||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 53,28 | 30,00 | 1598,40 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 26,64 | 190,00 | 5061,60 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 9,90 | 180,00 | 1782,00 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 16,74 | 170,00 | 2845,80 |
| Монтаж молдинга | пог.м | 21,00 | 150,00 | 3150,00 |
| Закладная (усиление/монтаж) | м2 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Монтаж шумоизоляции 1 слой (рулонный материал) | м2 | 8,80 | 300,00 | 2640,00 |
| Демонтаж+монтаж откосов сендвич панелями мдф/пвх | пог.м | 4,80 | 500,00 | 2400,00 |
| Монтаж армировочной сетки | м2 | 8,80 | 80,00 | 704,00 |
| 20481,80 | ||||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 19,60 | 30,00 | 588,00 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 9,80 | 200,00 | 1960,00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 10,00 | 200,00 | 2000,00 |
| Укладка ламината (кварц-винил) | м2 | 9,80 | 300,00 | 2940,00 |
| 7488,00 | ||||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки без штробления | шт. | 5,00 | 220,00 | 1100,00 |
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 8,00 | 380,00 | 3040,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 21,00 | 200,00 | 4200,00 |
| Установка диодной ленты | пог.м | 1,80 | 300,00 | 540,00 |
| Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 9160,00 | ||||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 4000,00 | ||||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,30 | 2000,00 | 600,00 |
| 600,00 | ||||
| ИТОГО : | 52088,80 | |||
| Комната 2 кухня-гостинная,поихожая | ||||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Грунтовка | м2 | 74,00 | 35,00 | 2590,00 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 18,50 | 200,00 | 3700,00 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 18,50 | 180,00 | 3330,00 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 18,50 | 200,00 | 3700,00 |
| Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 18,50 | 190,00 | 3515,00 |
| Монтаж одноуровнего потолка ГКЛ | м2 | 17,70 | 400,00 | 7080,00 |
| Изготовление ниши под диодную ленту (прямолинейная, дополнение к отделке торца) | пог.м | 5,00 | 650,00 | 3250,00 |
| Отделка ниши под диодную ленту | пог.м | 5,00 | 500,00 | 2500,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 15,50 | 130,00 | 2015,00 |
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ белый матовый) (прим.) | объем | 1,00 | 4550,00 | 4550,00 |
| 36230,00 | ||||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 100,34 | 30,00 | 3010,20 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 42,33 | 190,00 | 8042,70 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 25,55 | 170,00 | 4343,50 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 16,90 | 300,00 | 5070,00 |
| Монтаж 3д панелей | м2 | 4,20 | 900,00 | 3780,00 |
| Демонтаж+монтаж откосов сендвич панелями мдф/пвх | пог.м | 4,85 | 500,00 | 2425,00 |
| 26671,40 | ||||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 48,36 | 30,00 | 1450,80 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 24,18 | 200,00 | 4836,00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 12,00 | 200,00 | 2400,00 |
| Укладка ламината (кварц-винил) | м2 | 24,18 | 300,00 | 7254,00 |
| 15940,80 | ||||
| Облицовка стен декоративным камнем (прим.) (без заполнения швов) | м2 | 8,74 | 1000,00 | 8740,00 |
| Облицовка рабочей поверхности (фартук) нестандартной керамической плиткой | объем | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 14740,00 | ||||
| Монтаж электроточки без штробления | шт. | 23,00 | 220,00 | 5060,00 |
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
| Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 5,00 | 600,00 | 3000,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 32,00 | 200,00 | 6400,00 |
| Установка диодной ленты | пог.м | 7,50 | 300,00 | 2250,00 |
| Монтаж светодиодного профиля | пог.м | 9,70 | 500,00 | 4850,00 |
| Монтаж вентканала | объем | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 5,00 | 280,00 | 1400,00 |
| 25480,00 | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,50 | 2000,00 | 1000,00 |
| 1000,00 | ||||
| ИТОГО : | 120062,20 | |||
| Комната 3 детская | ||||
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 6,60 | 130,00 | 858,00 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) до 40 см | пог.м | 3,30 | 900,00 | 2970,00 |
| Отделка короба | пог.м | 3,30 | 500,00 | 1650,00 |
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ белый матовый) (прим.) | объем | 1,00 | 10750,00 | 10750,00 |
| 16228,00 | ||||
| Грунтовка | м2 | 63,34 | 30,00 | 1900,20 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 31,67 | 190,00 | 6017,30 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 25,97 | 170,00 | 4414,90 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Монтаж шумоизоляции 1 слой (рулонный материал) | м2 | 7,90 | 300,00 | 2370,00 |
| Демонтаж+монтаж откосов сендвич панелями мдф/пвх | пог.м | 5,30 | 500,00 | 2650,00 |
| Монтаж армировочной сетки | м2 | 7,90 | 80,00 | 632,00 |
| 18284,40 | ||||
| Грунтовка | м2 | 26,00 | 30,00 | 780,00 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 13,00 | 200,00 | 2600,00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 12,70 | 200,00 | 2540,00 |
| Укладка ламината (кварц-винил) | м2 | 13,00 | 300,00 | 3900,00 |
| 9820,00 | ||||
| Монтаж электроточки без штробления | шт. | 10,00 | 220,00 | 2200,00 |
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 3,00 | 380,00 | 1140,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 13,00 | 200,00 | 2600,00 |
| 5940,00 | ||||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 4000,00 | ||||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,30 | 2000,00 | 600,00 |
| 600,00 | ||||
| ИТОГО : | 54872,40 | |||
| Комната 4 гардеорб | ||||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ белый матовый) (прим.) | м2 | 6,18 | 550,00 | 3399,00 |
| 3399,00 | ||||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 64,20 | 30,00 | 1926,00 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 32,10 | 190,00 | 6099,00 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 32,10 | 180,00 | 5778,00 |
| 13803,00 | ||||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 12,36 | 30,00 | 370,80 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 6,18 | 200,00 | 1236,00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 1,10 | 200,00 | 220,00 |
| Укладка ламината (кварц-винил) | м2 | 6,18 | 300,00 | 1854,00 |
| 3680,80 | ||||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки без штробления | шт. | 3,00 | 220,00 | 660,00 |
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 8,00 | 200,00 | 1600,00 |
| 3020,00 | ||||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 4000,00 | ||||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,20 | 2000,00 | 400,00 |
| 400,00 | ||||
| ИТОГО: | 28302,80 | |||
| Комната 5 сан.узел | ||||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ белый матовый) (прим.) | м2 | 7,20 | 550,00 | 3960,00 |
| 3960,00 | ||||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 38,50 | 30,00 | 1155,00 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 4,70 | 200,00 | 940,00 |
| Закладная из нержавеющей стали (под сушилку) | объем | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Монтаж полки для сидения | объем | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Монтаж ниши | объем | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 6895,00 | ||||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 7,70 | 30,00 | 231,00 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 5,70 | 200,00 | 1140,00 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 5,00 | 200,00 | 1000,00 |
| Укладка ламината (кварц-винил на клей) | м2 | 5,70 | 330,00 | 1881,00 |
| 4252,00 | ||||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) | м2 | 40,50 | 1000,00 | 40500,00 |
| Облицовка стен (стеклоблок) | м2 | 5,72 | 1000,00 | 5720,00 |
| Запиливание углов плитки под 45⁰ | пог.м | 7,30 | 1000,00 | 7300,00 |
| 53520,00 | ||||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 13,00 | 200,00 | 2600,00 |
| Установка диодной ленты | пог.м | 2,70 | 300,00 | 810,00 |
| Установка вентилятора | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Монтаж вентканала | объем | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 7290,00 | ||||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 2,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| Установка системы от протечки воды | объем | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Установка навесного зеркала (с электричеством) | шт. | 1,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Установка подвесного умывальника с тумбой (прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Установка ванны простой (чугун) | шт. | 1,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Монтаж тропического душа | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Монтаж трапа | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Установка бойлера | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 8,50 | 300,00 | 2550,00 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1,50 | 500,00 | 750,00 |
| Обратный клапан / кран шаровый (врезка в водопровод) | шт. | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| Монтаж душевого поддона | объем | 1,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 49050,00 | ||||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 4000,00 | ||||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| Подъем материала (вынос мусора) | тонна | 0,50 | 2000,00 | 1000,00 |
| 1000,00 | ||||
| ИТОГО : | 129967,00 | |||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 502211,20 | |||
Калькулятор ремонта
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Н.Новгород, Родионова 165 к.13, ТЦ «ГАНЗА», 3 этаж